В нашем каталоге есть все ходовые позиции. В наличии более 47000 наименований запасных частей для приводной техники и электродвигателей, зубчатых редукторов, подъёмно-транспортных и сельскохозяйственных машин, металлорежущих и деревообрабатывающих станков и другого оборудования. Если нужной детали нет в наличии, мы отправляем запрос производителю и организуем поставку из Европы за 10 рабочих дней.
«Центр Механика» сотрудничает и с крупными промышленными и сельхозпроизводителями, а также физлицами, деятельность которых связана с ремонтом, модернизацией, конструированием оборудования, изготовлением узлов и агрегатов. Поэтому предлагаем различные формы продажи: крупный, средний и мелкий опт и розница.
| Наименование | Наличие | Количество | |
|---|---|---|---|
| optibelt OMEGA Sleeve 8M 1200 |
3631
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 8M 1280 |
2460
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 8M 1440 |
2363
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 14M 2450 |
2282
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 8M 640 |
2280
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 5M 450 |
2127
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 8M 680 |
1984
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 8M 1760 |
1741
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 8M 720 |
1670
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 8M 1800 |
1560
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 14M 2800 |
1550
|
|
Купить |
| optibelt OMEGA Sleeve 8M 1360 |
1485
|
|
Купить |
| Наименование | Цена руб. | Наличие | |
|---|---|---|---|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 8M 1200 | 70.56 |
3631
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 8M 1280 | 73.44 |
2460
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 8M 1440 | 80.64 |
2363
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 14M 2450 | 249.12 |
2282
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 8M 640 | 46.08 |
2280
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 5M 450 | 40.32 |
2127
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 8M 680 | 47.52 |
1984
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 8M 1760 | 97.92 |
1741
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 8M 720 | 47.52 |
1670
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 8M 1800 | 102.24 |
1560
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 14M 2800 | 272.16 |
1550
|
|
| Ремень optibelt OMEGA Sleeve 8M 1360 | 76.32 |
1485
|
|
| Техническая информация с характеристиками клиновых приводных ремней. | ||||||
| Классические клиновые ремни по DIN 2215 / ISO 4184 | ||||||
| 5 | 5 х 3 | 2,8 | Li + 19 | - | Li + 11 | Li + 11 |
| Y или 6 | 6 х 4 | 3,3 | Li + 25 | - | Li + 15 | 28 |
| 8 | 8 х 8 | 4,5 | Li + 31 | - | Li + 19 | 40 |
| Z или 10 | 10 х 6 | 5,9 | Li + 38 | - | Li + 22 | 50 |
| А или 13 | 13 х 8 | 7,5 | Li + 50 | - | Li + 30 | 71 |
| B или 17 | 17 х 11 | 9,4 | Li + 69 | - | Li + 40 | 112 |
| 20 | 20 x 12,5 | 11,4 | Li + 79 | - | Li + 48 | 160 |
| С или 22 | 22 х 14 | 12,3 | Li + 88 | - | Li + 58 | 180 |
| 25 | 25 x 1614 | 14 | Li + 100 | - | Li + 61 | 250 |
| D или 32 | 32 х 20 | 18,2 | Li + 126 | - | Li + 75 | 355 |
| Е или 40 | 40 х 25 | 22,8 | Li + 157 | - | Li + 80 | 500 |
| Узкий клиновой ремень согласно DIN 7753 / ISO 4184 | ||||||
| Профиль | Поперечное сечение, mm b x h | Нижняя ширина ремня bu, mm | Внешняя длина, mm La | Внутренняя длина, mm Li | Расчётная длина Ld = Рабочая длина Lw / Lp | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива, dd |
| SPZ | 9,7 х 8 | 4,2 | Lw + 13 | Lw - 38 | - | 63 |
| SPA | 12,7 х 10 | 5,8 | Lw + 18 | Lw - 45 | - | 90 |
| SPB | 16,3 х 13 | 7,3 | Lw + 22 | Lw - 60 | - | 140 |
| SPC | 22,0 х 18 | 9,6 | Lw + 30 | Lw - 83 | - | 224 |
| Узкий клиновой ремень с открытыми боковыми гранями в соответствии с DIN 7753 | ||||||
| Профиль | Поперечное сечение, mm b x h | Нижняя ширина ремня bu, mm | Внешняя длина, mm La | Внутренняя длина, mm Li | Расчётная длина Ld = Рабочая длина Lw / Lp | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива, dd |
| XPZ | 9,7 х 8 | 4,2 | Lw + 13 | Lw - 38 | - | 56 |
| XPA | 12,7 х 10 | 5,8 | Lw + 18 | Lw - 45 | - | 71 |
| XPB | 16,3 х 13 | 7,3 | Lw + 22 | Lw - 60 | - | 112 |
| XPC | 22,0 х 18 | 9,6 | Lw + 30 | Lw - 83 | - | 180 |
| Классические клиновые ремни с открытыми боковыми гранями в соответствии с DIN 2215 | ||||||
| Профиль | Поперечное сечение, mm b x h | Нижняя ширина ремня bu, mm | Внешняя длина, mm La | Внутренняя длина, mm Li | Расчётная длина Ld = Рабочая длина Lw / Lp | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива, dd |
| ZX или X10 | 10 х 6 | 5,9 | Li + 38 | Li + 22 | - | 40 |
| AX или X13 | 13 х 8 | 7,5 | Li + 50 | Li + 30 | - | 63 |
| BX или X17 | 17 х 11 | 9,4 | Li + 69 | Li + 40 | - | 90 |
| CX или X22 | 22 х 14 | 12,3 | Li + 88 | Li + 58 | - | 140 |
| Узкие клиновые ремни для передачи большой мощности, Американский стандарт RMA/MPTA | ||||||
| Профиль | Поперечное сечение, mm b x h | Нижняя ширина ремня bu, mm | Внешняя длина, mm La | Внутренняя длина, mm Li | Расчётная длина Ld = Рабочая длина Lw / Lp | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива, dd |
| 3V | 9 х 8 | 4,2 | La - 42 | Li + 4 | - | 67 |
| 5V | 15 х 13 | 7,3 | Li + 71 | Li + 11 | - | 180 |
| 8V | 25 х 23 | 9,6 | Li + 120 | Li + 40 | - | 315 |
| Узкие клиновые ремни с открытыми боковыми гранями, Американский стандарт RMA/MPTA | ||||||
| Профиль | Поперечное сечение, mm b x h | Нижняя ширина ремня bu, mm | Внешняя длина, mm La | Внутренняя длина, mm Li | Расчётная длина Ld = Рабочая длина Lw / Lp | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива, dd |
| 3VX | 9 х 8 | 4,2 | La - 42 | Li + 4 | - | 67 |
| 5VX | 15 х 13 | 7,3 | La - 71 | Li + 11 | - | 160 |
| Двухсторонние клиновые ремни по DIN 7722 / ISO 5289 | ||||||
| Профиль | Поперечное сечение, mm b x h | Нижняя ширина ремня bu, mm | Внешняя длина, mm La | Внутренняя длина, mm Li | Расчётная длина Ld = Рабочая длина Lw / Lp | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива, dd |
| AA или HAA | 13 x 10 | 7,5 | - | - | - | 80 |
| BB или HBB | 17 x 13 | 9,4 | - | - | - | 125 |
| CC или HCC | 22 x 17 | 12,3 | - | - | - | 224 |
| DD или HDD | 32 x 25 | 18,2 | - | - | - | 355 |
| Автомобильные клиновые ремни с открытыми боковыми гранями | ||||||
| Профиль | Поперечное сечение, mm b x h | Нижняя ширина ремня bu, mm | Внешняя длина, mm La | Внутренняя длина, mm Li | Расчётная длина Ld = Рабочая длина Lw / Lp | Рекомендуемый минимальный диаметр шкива, dd |
| AVX10 | 10 х 8 | 4,2 | Lw + 13 | Lw - 38 | - | 63 |
| AVX13 | 13 х 10 | 5,8 | Lw + 18 | Lw - 45 | - | 90 |
| AVP13 | 13 х 10 | 5,8 | Lw + 18 | Lw - 45 | - | 90 |
