В нашем каталоге есть все ходовые позиции. В наличии более 47000 наименований запасных частей для приводной техники и электродвигателей, зубчатых редукторов, подъёмно-транспортных и сельскохозяйственных машин, металлорежущих и деревообрабатывающих станков и другого оборудования. Если нужной детали нет в наличии, мы отправляем запрос производителю и организуем поставку из Европы за 10 рабочих дней.
«Центр Механика» сотрудничает и с крупными промышленными и сельхозпроизводителями, а также физлицами, деятельность которых связана с ремонтом, модернизацией, конструированием оборудования, изготовлением узлов и агрегатов. Поэтому предлагаем различные формы продажи: крупный, средний и мелкий опт и розница.
| Наименование | Наличие | Количество | |
|---|---|---|---|
| SPZ1800 OPTIBELT | 37 |  | Купить | 
| SPB1850 OPTIBELT | 23 |  | Купить | 
| SPA967 OPTIBELT | 18 |  | Купить | 
| Z20 10X515 OPTIBELT | 16 |  | Купить | 
| SPB5300 OPTIBELT | 13 |  | Купить | 
| SPB2500 RP OPTIBELT | 12 |  | Купить | 
| A43 13X1100 OPTIBELT | 11 |  | Купить | 
| Z19,75 10X500 OPTIBELT | 10 |  | Купить | 
| SPA1807 OPTIBELT | 8 |  | Купить | 
| SPA3750 OPTIBELT | 7 |  | Купить | 
| B165 17X4200 OPTIBELT | 6 |  | Купить | 
| B97 17X2465 OPTIBELT | 6 |  | Купить | 
| Наименование | Цена руб. | Наличие | |
|---|---|---|---|
| SPZ1800 OPTIBELT | 23.94 | 37 |  | 
| SPB1850 OPTIBELT | 47.88 | 23 |  | 
| SPA967 OPTIBELT | 17.10 | 18 |  | 
| Z20 10X515 OPTIBELT | 10.26 | 16 |  | 
| SPB5300 OPTIBELT | 140.22 | 13 |  | 
| SPB2500 RP OPTIBELT | 99.18 | 12 |  | 
| A43 13X1100 OPTIBELT | 17.10 | 11 |  | 
| Z19,75 10X500 OPTIBELT | 10.26 | 10 |  | 
| SPA1807 OPTIBELT | 34.20 | 8 |  | 
| SPA3750 OPTIBELT | 68.40 | 7 |  | 
| B165 17X4200 OPTIBELT | 85.50 | 6 |  | 
| B97 17X2465 OPTIBELT | 47.88 | 6 |  | 
