В нашем каталоге есть все ходовые позиции. В наличии более 47000 наименований запасных частей для приводной техники и электродвигателей, зубчатых редукторов, подъёмно-транспортных и сельскохозяйственных машин, металлорежущих и деревообрабатывающих станков и другого оборудования. Если нужной детали нет в наличии, мы отправляем запрос производителю и организуем поставку из Европы за 10 рабочих дней.
«Центр Механика» сотрудничает и с крупными промышленными и сельхозпроизводителями, а также физлицами, деятельность которых связана с ремонтом, модернизацией, конструированием оборудования, изготовлением узлов и агрегатов. Поэтому предлагаем различные формы продажи: крупный, средний и мелкий опт и розница.
| Наименование | Цена руб. | Наличие | |
|---|---|---|---|
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 16 3M 9 | 256.32 | 3 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 48 5M 9 | 1121.76 | 3 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 24 5M 15 | 352.80 | 3 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 28 5M 15 | 420.48 | 3 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 40 5M 15 | 722.88 | 3 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 20 5M 25 | 371.52 | 3 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 72 5M 25 | 3529.44 | 3 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 34 8M 30 | 1753.92 | 3 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 32 8M 50 | 2172.96 | 3 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 8M 20-22 | 683.00 | 2 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 8M 50-22 | 928.00 | 2 |  | 
| Шкив optibelt ZRS HTD for plain bore 30 5M 9 | 398.88 | 2 |  | 
