В нашем каталоге есть все ходовые позиции. В наличии более 47000 наименований запасных частей для приводной техники и электродвигателей, зубчатых редукторов, подъёмно-транспортных и сельскохозяйственных машин, металлорежущих и деревообрабатывающих станков и другого оборудования. Если нужной детали нет в наличии, мы отправляем запрос производителю и организуем поставку из Европы за 10 рабочих дней.
«Центр Механика» сотрудничает и с крупными промышленными и сельхозпроизводителями, а также физлицами, деятельность которых связана с ремонтом, модернизацией, конструированием оборудования, изготовлением узлов и агрегатов. Поэтому предлагаем различные формы продажи: крупный, средний и мелкий опт и розница.
| Наименование | Наличие | Количество | |
|---|---|---|---|
| HM48 T SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| HM52 T SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| HM56 T SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| KM10 SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| KM11 SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| KM12 SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| KM13 SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| KM15 SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| KM16 SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| KM17 SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| KM18 SKF | Срок поставки 10-15 дней | ||
| KM19 SKF | Срок поставки 10-15 дней | 
| Наименование | Цена руб. | Наличие | |
|---|---|---|---|
| HM48 T SKF | 35226.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| HM52 T SKF | 46512.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| HM56 T SKF | 57456.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| KM10 SKF | 684.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| KM11 SKF | 684.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| KM12 SKF | 855.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| KM13 SKF | 1026.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| KM15 SKF | 1197.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| KM16 SKF | 1710.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| KM17 SKF | 1710.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| KM18 SKF | 2223.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
| KM19 SKF | 2565.00 | Срок поставки 10-15 дней |  | 
