В нашем каталоге есть все ходовые позиции. В наличии более 47000 наименований запасных частей для приводной техники и электродвигателей, зубчатых редукторов, подъёмно-транспортных и сельскохозяйственных машин, металлорежущих и деревообрабатывающих станков и другого оборудования. Если нужной детали нет в наличии, мы отправляем запрос производителю и организуем поставку из Европы за 10 рабочих дней.
«Центр Механика» сотрудничает и с крупными промышленными и сельхозпроизводителями, а также физлицами, деятельность которых связана с ремонтом, модернизацией, конструированием оборудования, изготовлением узлов и агрегатов. Поэтому предлагаем различные формы продажи: крупный, средний и мелкий опт и розница.
| Наименование | Цена руб. | Наличие | |
|---|---|---|---|
| 7028 BGM 7028 BGM SKF SKF | 1720.26 | 99 |  | 
| 7209 BECBM 7209 BECBM SKF SKF | 0.00 | 99 |  | 
| 7218 BECBM 7218 BECBM SKF SKF | 560.88 | 99 |  | 
| 7228 BCBM 7228 BCBM SKF SKF | 0.00 | 99 |  | 
| 7311 BECBM 7311 BECBM SKF SKF | 0.00 | 99 |  | 
| 7322 BEM 7322 BEM SKF SKF | 2007.54 | 99 |  | 
| 6202/16 -2Z SKF | 61.56 | 99 |  | 
| 6212 -Z/C4 6212 -Z/C4 SKF SKF | 0.00 | 99 |  | 
| 6224 6224 SKF SKF | 465.12 | 99 |  | 
| 6301 -2RSH/C3GJN 6301 -2RSH/C3GJN SKF SKF | 0.00 | 99 |  | 
| 6302 -2Z/C3WT 6302 -2Z/C3WT SKF SKF | 20.52 | 99 |  | 
| 6412 6412 SKF SKF | 253.08 | 99 |  | 
